| Nummer BIOINF4270 | Titel Computational Workflows for Biomedical Data | Lehrform(en) Praktikum | 
|---|---|---|
| ECTS | 3 | |
| Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium | Arbeitsaufwand:  90 h Kontaktzeit:  30 h / 2 SWS Selbststudium:  60 h | |
| Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
| Häufigkeit des Angebots | Unregelmäßig | |
| Unterrichtssprache | Englisch | |
| Prüfungsform | Vorstellung und Verteidigung der Forschungsergebnisse schriftlich und mündlich. | |
| Inhalt | In diesem Praktikum lernen Studierende komplexe biomedizinische Datenanalyse-Probleme in Workflows zu modellieren. Unter Zuhilfenahme abstrakter Workflow-Beschreibungen implementiere die Studierenden neue komputationale Workflows mittels der Workflow-Sprache "nextflow" implementiert. Zudem nutzen sie existierende Workflows und erarbeiten wissenschaftliche Lösungsansätze für konkrete Problemstellungen bei der Analyse biomedizinischer Daten. | |
| Qualifikationsziele | Die Studierenden können nach dem Praktikum Problemstellungen der biomedizinischen Forschung abstrahieren und als Workflow modelieren. Sie werden befähigt einfache Workflows mit "nextflow" zu implementieren und eine Vielfalt von existierenden “best-practice” Workflows zu nutzen. | |
| Vergabe von Leistungspunkten/Benotung | Lehrform Status SWS LP Prüfungsform Prüfungsdauer Benotung Berechnung Modulnote (%) 
              Praktikum
              P  o  2  3.0 
              
                
                  
                    H,
                  
                
                  
                    R
                  
                
              
             
              
                
                  b
                
              
             
              
                
                    100
                
              
             | |
| Teilnahmevoraussetzungen | Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. | |
| Dozent/in | Nahnsen | |
| Literatur / Sonstiges | Ewels et al., Nature Biotechnology, 2020; Weitere Literatur wird im Praktikum bekannt gegeben / Further literature will be announced in the course. | |
| Zuletzt angeboten | nicht bekannt | |
| Geplant für | Sommersemester 2025 | |
| Zugeordnete Studienbereiche | BIO-PRAK | |